| 1 18 | 388 [63] | |
| 2 18 | 400 [41] | |
| 3 18 | 360 [31] | |
| 4 BK | 362 [21] | |
| 5 66 | 373 [20] | |
| 6 BK | 388 [12] | |
| 7 MG | 390 [11] | |
| 8 18 | 384 [11] | |
| 9 ME | 399 [10] | |
| 10 BK | 399 [10] | |
| 11 SM | 387 [10] | |
| 12 BK | 350 [9] | |
| 13 BK | 380 [8] | |
| 14 BK | 400 [7] | |
| 15 2 | 328 [7] |

| 1 BK | 4 [0] | |
| 2 MG | 2 [0] | |
| 3 SM | 2 [6] | |
| 4 BK | 1 [0] | |
| 5 DL | 1 [0] | |
| 6 80 | 1 [0] | |
| 7 MG | 1 [0] | |
| 8 DL | 1 [0] | |
| 9 BK | 1 [0] | |
| 10 SM | 1 [0] |
![]() |
1
118896
2
13150
3
3800